⇄ Compare products
Put items side by side – MenViSinh highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersHạnh nhân nấu sữa hạt DK HARVEST, Túi 500g, hạnh nhân sống, hàng tươi mới làm sữ
4,9★ · 5k sold · 284.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Hạnh nhân lõi sống nguyên hạt tách vỏ loại 1 (hạt nhân tươi), hạt hạnh nhân làm sữa hạt, làm bánh, sấy chín nguyên vị | 500gr Hạnh nhân lõi, hạt sấy khô dinh dưỡng, hạt hạnh nhân sấy chín, sống, hạt nấu sữa hạt | Hạnh nhân lõi sống nguyên hạt tách vỏ loại 1 (hạt nhân tươi), hạt hạnh nhân làm sữa hạt, làm bánh, sấy chín nguyên vị | Hạnh nhân nấu sữa hạt DK HARVEST, Túi 500g, hạnh nhân sống, hàng tươi mới làm sữa hạt thơm ngon hơn, hạt hạnh nhân chính🏆 Best buy | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 230.000₫ | 195.000₫ | 230.000₫ | 284.000₫ |
| Discount | — | -22% | — | -16% |
| Lowest recorded price | 230.000₫ | 195.000₫ | 230.000₫ | 284.000₫ |
| Shopee rating | ★ 5,0 (3) | ★ 4,9 (23) | ★ 5,0 (1) | ★ 4,9 (676) |
| Sold | 2 | 47 | 2 | 5k |
| MenViSinh rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | ✅ Chính hãng |
| Real video | — | — | — | — |
| Category | — | — | 2 options | — |
| Store | 1270360908 | 1069634852 | 1415923078 | 273650958 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Hạnh nhân lõi sống nguyên hạt tách vỏ loại 1 (hạt nhân tươi)
0%500gr Hạnh nhân lõi, hạt sấy khô dinh dưỡng, hạt hạnh nhân s
0%Hạnh nhân lõi sống nguyên hạt tách vỏ loại 1 (hạt nhân tươi)
0%Hạnh nhân nấu sữa hạt DK HARVEST, Túi 500g, hạnh nhân sống,
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


