⇄ Compare products
Put items side by side – MenViSinh highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbers500Gr Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất, Tinh Bột Nghệ Vàng, Hàng Cao Cấp - AnAn đặc sản
4,8★ · 2k sold · 56.962₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › 500Gr Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất, Tinh Bột Nghệ Vàng, Hàng Cao Cấp - AnAn đặc sản Tây Bắc | 500Gr Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất, Tinh Bột Nghệ Vàng, Hàng Cao Cấp - AnAn đặc sản Tây Bắc🏆 Best buy | Tinh bột nghệ đỏ nguyên chất TAM ĐẢO 500gr, Tinh bột nghệ vàng| đỏ| đen| nghệ viên mật ong hàm lượng Curcumin cao | 500Gr Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất, Tinh Bột Nghệ Vàng, Hàng Cao Cấp - AnAn đặc sản Tây Bắc | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 140.000₫ | 56.962₫ | 175.000₫ | 118.000₫ |
| Discount | — | -52% | -42% | — |
| Lowest recorded price | 140.000₫ | 56.962₫ | 175.000₫ | 118.000₫ |
| Shopee rating | — | ★ 4,8 (232) | ★ 4,9 (270) | ★ 4,7 (127) |
| Sold | 4 | 2k | 942 | 1k |
| MenViSinh rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | — | — | ▶ Yes | — |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 1283892095 | 922546759 | 391485410 | 1270965954 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
500Gr Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất, Tinh Bột Nghệ Vàng, Hàng Ca
0%500Gr Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất, Tinh Bột Nghệ Vàng, Hàng Ca
0%Tinh bột nghệ đỏ nguyên chất TAM ĐẢO 500gr, Tinh bột nghệ và
0%500Gr Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất, Tinh Bột Nghệ Vàng, Hàng Ca
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


