⇄ Compare products
Put items side by side – MenViSinh highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersTrà Đông Trùng Tứ Vị Mộc Hương Sơn – Trà Thảo Mộc, Quà Tặng Sức Khỏe Hộp 30 gói
4,9★ · 9k sold · 55.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Hộp Quà Như Ý The Golden Bee 1 hũ mật ong đơn kim 500g +1 hũ viên tinh nghệ 120g +1 hũ nghệ nano 250g + 1 cây khuấy mật | Hộp Quà Cát Tường The Golden Bee 1 hũ viên tinh nghệ 120g+1 hũ nghệ nano 250g+1hũ mật ong đơn kim 150g+1 mật tây nguyên | Trà Đông Trùng Tứ Vị Mộc Hương Sơn – Trà Thảo Mộc, Quà Tặng Sức Khỏe Hộp 30 gói kèm quà tặng🏆 Best buy | Dụng cụ xay tỏi ớt Yoko (DỤNG CỤ XAY TIỆN LỢI) - Phù hợp sử dụng như tỏi xay, gừng xay, Xay Thịt... | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 702.050₫ | 556.700₫ | 55.000₫ | 106.500₫ |
| Discount | -5% | -5% | -39% | -25% |
| Lowest recorded price | 702.050₫ | 556.700₫ | 55.000₫ | 106.500₫ |
| Shopee rating | ★ 5,0 (3) | ★ 5,0 (3) | ★ 4,9 (1,8k) | ★ 4,9 (0) |
| Sold | 9 | 25 | 9k | 6k |
| MenViSinh rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Real video | — | — | ▶ Yes | — |
| Category | 1 options | 1 options | — | — |
| Store | 1531487361 | 1531487361 | 317428602 | 447742001 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Hộp Quà Như Ý The Golden Bee 1 hũ mật ong đơn kim 500g +1 hũ
0%Hộp Quà Cát Tường The Golden Bee 1 hũ viên tinh nghệ 120g+1
0%Trà Đông Trùng Tứ Vị Mộc Hương Sơn – Trà Thảo Mộc, Quà Tặng
0%Dụng cụ xay tỏi ớt Yoko (DỤNG CỤ XAY TIỆN LỢI) - Phù hợp sử
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


