⇄ Compare products
Put items side by side – MenViSinh highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersTrà sâm tố nữ linh chi đỏ TRATOSA trà thảo mộc hỗ trợ giảm đau bụng kinh, cân bằ
4,9★ · 10k sold · 169.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › Cây Linh Chi Thảo Nước Dừa Mật Ong - Nam Dược Lão Nông - Cây Linh Chi Thảo | Cây Linh Chi Thảo Nước Dừa Mật Ong - Nam Dược Lão Nông - Cây Linh Chi Thảo | Trà sâm tố nữ linh chi đỏ TRATOSA trà thảo mộc hỗ trợ giảm đau bụng kinh, cân bằng nội tiết, cải thiện lão hóa da🏆 Best buy | Trà sâm tố nữ linh chi đỏ TRATOSA trà thảo mộc hỗ trợ giảm đau bụng kinh, cân bằng nội tiết tố nữ, cải thiện lão hóa da | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 224.000₫ | 224.000₫ | 169.000₫ | 169.000₫ |
| Discount | — | — | -34% | -27% |
| Lowest recorded price | 224.000₫ | 224.000₫ | 169.000₫ | 169.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (112) | ★ 4,7 (3) | ★ 4,9 (2,9k) | ★ 4,9 (695) |
| Sold | 667 | 27 | 10k | 3k |
| MenViSinh rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | ✅ Chính hãng |
| Real video | — | — | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | 2 options | — | 4 options |
| Store | 1295140807 | 1484029593 | 1240928654 | 906802252 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
Cây Linh Chi Thảo Nước Dừa Mật Ong - Nam Dược Lão Nông - Cây
0%Cây Linh Chi Thảo Nước Dừa Mật Ong - Nam Dược Lão Nông - Cây
0%Trà sâm tố nữ linh chi đỏ TRATOSA trà thảo mộc hỗ trợ giảm đ
0%Trà sâm tố nữ linh chi đỏ TRATOSA trà thảo mộc hỗ trợ giảm đ
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


