⇄ Compare products
Put items side by side – MenViSinh highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersXạ đen Hoà Bình chính hiệu, hàng lá cực đẹp, nhẹ thân, an tâm mỗi ngày, thanh lọ
4,8★ · 2k sold · 59.898₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › [MẪU MỚI, Chính hãng, date mới] Trà Bồ Công Anh P&K - mát gan, giải độc, ngừa ung thư | [Chính hãng, date mới] Trà Bồ Công Anh P&K - mát gan, giải độc, ngừa ung thư | Xạ đen Hoà Bình chính hiệu, hàng lá cực đẹp, nhẹ thân, an tâm mỗi ngày, thanh lọc cơ thể, tinh thần thư thái🏆 Best buy | Dây khổ qua rừng (dây mướp đắng rừng) chính hiệu, 01 kg, hàng mùa vụ mới, khô, sạch thơm, hỗ trợ thanh lọc cơ thể | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 78.000₫ | 79.000₫ | 59.898₫ | 69.898₫ |
| Discount | — | — | — | — |
| Lowest recorded price | 78.000₫ | 79.000₫ | 59.898₫ | 69.898₫ |
| Shopee rating | ★ 4,9 (23) | ★ 4,9 (289) | ★ 4,8 (435) | ★ 5,0 (84) |
| Sold | 222 | 2k | 2k | 407 |
| MenViSinh rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Real video | — | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes |
| Category | — | — | — | — |
| Store | 19104014 | 19104014 | 271204904 | 271204904 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
[MẪU MỚI, Chính hãng, date mới] Trà Bồ Công Anh P&K - mát ga
0%[Chính hãng, date mới] Trà Bồ Công Anh P&K - mát gan, giải đ
0%Xạ đen Hoà Bình chính hiệu, hàng lá cực đẹp, nhẹ thân, an tâ
0%Dây khổ qua rừng (dây mướp đắng rừng) chính hiệu, 01 kg, hàn
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


