⇄ Compare products
Put items side by side – MenViSinh highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbersTrà Kim Tiền Thảo Râu Mèo Hộp 30 Túi Lọc (Tặng Bình) – Trà Thảo Mộc 5 Vị Kim Tiề
4,8★ · 30k sold · 49.000₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › [Tích điểm 10 Tặng 1] Trà Thảo Dược Linh Chi Nhất Long - Hỗ Trợ Ổn Định Huyết Áp, Tiểu Đường, Mỡ Máu, Ngủ Ngon | Trà thảo mộc 9 vị Expce T.E.A Hỗ trợ thanh nhiệt, giảm mỡ máu, tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa | Trà Kim Tiền Thảo Râu Mèo Hộp 30 Túi Lọc (Tặng Bình) – Trà Thảo Mộc 5 Vị Kim Tiền Thảo, Râu Mèo, Diệp Hạ Châu🏆 Best buy | Trà Đông Trùng Tứ Vị Mộc Hương Sơn – Trà Thảo Mộc, Quà Tặng Sức Khỏe Hộp 30 gói kèm quà tặng | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 191.000₫ | 55.000₫ | 49.000₫ | 55.000₫ |
| Discount | -5% | -31% | -46% | -39% |
| Lowest recorded price | 191.000₫ | 55.000₫ | 49.000₫ | 55.000₫ |
| Shopee rating | ★ 4,8 (11) | ★ 4,8 (68) | ★ 4,8 (1,2k) | ★ 4,9 (1,8k) |
| Sold | 51 | 70k | 30k | 9k |
| MenViSinh rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | — | — | ✅ Chính hãng |
| Real video | ▶ Yes | — | — | ▶ Yes |
| Category | 4 options | — | — | — |
| Store | 1640188916 | 1390343385 | 1381031204 | 317428602 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
[Tích điểm 10 Tặng 1] Trà Thảo Dược Linh Chi Nhất Long - Hỗ
0%Trà thảo mộc 9 vị Expce T.E.A Hỗ trợ thanh nhiệt, giảm mỡ má
0%Trà Kim Tiền Thảo Râu Mèo Hộp 30 Túi Lọc (Tặng Bình) – Trà T
0%Trà Đông Trùng Tứ Vị Mộc Hương Sơn – Trà Thảo Mộc, Quà Tặng
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


