⇄ Compare products
Put items side by side – MenViSinh highlights the best cell for each criterion in green.

🏆 Best buy by the numbers[MUA 3 TẶNG 1] COMBO 3 Hộp Dầu Tỏi Tuệ Linh TẶNG 1 Hộp Bổ Não Pharhamaxe G2 | Hỗ
5,0★ · 333 sold · 254.100₫ — the best balance of quality, popularity and price.
View now › COMBO 5 Hộp Dầu Tỏi Tuệ Linh | Hỗ trợ tăng sức đề kháng | Hộp 100 viên | [MUA 3 TẶNG 1] COMBO 3 Hộp Dầu Tỏi Tuệ Linh TẶNG 1 Hộp Bổ Não Pharhamaxe G2 | Hỗ trợ tăng sức đề kháng | Hộp 100 viên🏆 Best buy | Combo 4 hộp Dầu Tỏi Tuệ Linh_date t8/2028_Giảm mỡ máu, đánh tan mỡ bụng, tăng sức đề kháng, ngừa khối u | [COMBO 2 HỘP/3 HỘP] Dầu Tỏi Tuệ Linh - Tăng Sức Đề Kháng, Phòng Bệnh Đường Hô Hấp (Hộp 100 Viên) | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 499.000₫ | 254.100₫ | 298.093₫ | 190.000₫ |
| Discount | — | -25% | — | -37% |
| Lowest recorded price | 499.000₫ | 254.100₫ | 298.093₫ | 190.000₫ |
| Shopee rating | — | ★ 5,0 (85) | ★ 4,9 (27) | ★ 4,9 (39) |
| Sold | 0 | 333 | 134 | 112 |
| MenViSinh rating | Be the first | Be the first | Be the first | Be the first |
| Shopee Mall | — | ✅ Chính hãng | — | — |
| Real video | ▶ Yes | ▶ Yes | ▶ Yes | — |
| Category | — | — | — | 2 options |
| Store | 51639605 | 1484590415 | 639862048 | 452520503 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Which one does the community choose?
0 votesWhich of these 4 items would you buy? Sign in with Gmail to vote – one vote per person, and you can change your mind.
COMBO 5 Hộp Dầu Tỏi Tuệ Linh | Hỗ trợ tăng sức đề kháng | Hộ
0%[MUA 3 TẶNG 1] COMBO 3 Hộp Dầu Tỏi Tuệ Linh TẶNG 1 Hộp Bổ Nã
0%Combo 4 hộp Dầu Tỏi Tuệ Linh_date t8/2028_Giảm mỡ máu, đánh
0%[COMBO 2 HỘP/3 HỘP] Dầu Tỏi Tuệ Linh - Tăng Sức Đề Kháng, Ph
0%Sign in with Gmail to vote – no posting, no password taken.
The “Best buy” score is computed from star rating (40%), sales (30%) and price (30%) on Shopee at the time of update – for reference only.


