⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Men Vi Sinh tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuTinh Bột Nghệ Nguyên Chất Organic LengKengFarm Từ Bột Nghệ Tươi
5,0★ · đã bán 90k · 72.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Tinh bột nghệ đỏ nguyên chất TAM ĐẢO 500gr, Tinh bột nghệ vàng| đỏ| đen| nghệ viên mật ong hàm lượng Curcumin cao | Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất Organic LengKengFarm Từ Bột Nghệ Tươi🏆 Đáng mua | Tinh Bột Nghệ Vàng Nguyên Chất Organic Từ Bột Nghệ Tươi SẠCH | Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất Organic LengKengFarm Từ Bột Nghệ Tươi | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 175.000đ | 72.000đ | 72.000đ | 75.000đ |
| Giảm giá | -42% | -10% | -10% | -6% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 175.000đ | 72.000đ | 72.000đ | 75.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,9 (270) | ★ 5,0 (199) | ★ 5,0 (410) | ★ 4,9 (1,1k) |
| Đã bán | 942 | 90k | 60k | 40k |
| Đánh giá Men Vi Sinh | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | ▶ Có | ▶ Có | — | ▶ Có |
| Phân loại | — | — | — | — |
| Cửa hàng | 391485410 | 10103101 | 567727318 | 79220647 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Tinh bột nghệ đỏ nguyên chất TAM ĐẢO 500gr, Tinh bột nghệ và
0%Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất Organic LengKengFarm Từ Bột Nghệ T
0%Tinh Bột Nghệ Vàng Nguyên Chất Organic Từ Bột Nghệ Tươi SẠCH
0%Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất Organic LengKengFarm Từ Bột Nghệ T
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.

