⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Men Vi Sinh tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuTinh Chất Vitamin C/Vitamin C/Vitamin C Dưỡng Ẩm Làm Trắng Chăm Sóc Da
4,7★ · đã bán 4k · 2.420đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Tinh chất Vitamin C nguyên chất COSRX 13% (Loại lột), Chứa Vitamin E và Axit Hyaluronic, Tinh chất Vitamin C Hàn Quốc, Tinh chất dưỡng da mặt | Tinh Chất Vitamin C/Vitamin C/Vitamin C Dưỡng Ẩm Làm Trắng Chăm Sóc Da🏆 Đáng mua | Tinh chất Vitamin C nguyên chất cao cấp COSRX 23%, chứa Vitamin E và (Thành phần sáng tạo), Tinh chất Vitamin C Hàn Quốc, Thích hợp cho nếp nhăn, tông màu và xỉn màu da không đều, 0,7oz, JTOL chăm sóc | Tinh chất Vitamin C nguyên chất cao cấp COSRX 23%, chứa Vitamin E và Glutathione (Cập nhật), Tinh chất Vitamin C Hàn Quốc, Thích hợp cho nếp nhăn, Da xỉn màu không đều, 0,75oz (khoảng 19,0g), Chăm sóc | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 935.000đ | 2.420đ | 770.000đ | 999.999đ |
| Giảm giá | — | — | — | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 935.000đ | 2.420đ | 770.000đ | 999.999đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 4,7 (42) | — | — |
| Đã bán | 0 | 4k | 0 | 0 |
| Đánh giá Men Vi Sinh | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | — | — |
| Phân loại | — | — | — | — |
| Cửa hàng | 1926914772 | 716690137 | 1912707421 | 1889057594 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Tinh chất Vitamin C nguyên chất COSRX 13% (Loại lột), Chứa V
0%Tinh Chất Vitamin C/Vitamin C/Vitamin C Dưỡng Ẩm Làm Trắng C
0%Tinh chất Vitamin C nguyên chất cao cấp COSRX 23%, chứa Vita
0%Tinh chất Vitamin C nguyên chất cao cấp COSRX 23%, chứa Vita
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.


